Ropa Mujer
Parte de ariba | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pecho | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Cintura | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-100 |
Cadera | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Pantalones
Talla | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla (EU) | 34/36 | - | 36/38 | - | 38/40 | 40/42 |
Talla US | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Snow Mujer
Talla | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pecho | 80 / 84 | 84 / 88 | 88 / 92 | 92 / 96 | 96 / 100 |
Cintura | 60 / 64 | 64 / 68 | 68 / 72 | 72 / 76 | 76 / 80 |
Cadera | 84 / 88 | 88 / 92 | 92 / 96 | 96 / 100 | 100 / 104 |
Altura | 157 / 162 | 162 / 168 | 168 / 173 | 173 / 178 | 178 / 183 |
Costura Interior | 81 | 84 | 85 | 86 | 88 |
Zapatos Mujer
Talla (EU) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MM | 240 mm | 248.8 mm | 257 mm | 265.5 mm | 274 mm | 282.5 mm |
Trajes De Surf Mujer
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura (Cm) | 155 - 160 | 160 - 165 | 163 - 168 | 165 - 170 | 168 - 173 | 170 - 175 | 175 - 183 |
Peso (Kg) | 40 - 48 | 45 - 52 | 50 - 57 | 55 - 61 | 59 - 68 | 64 - 73 | 73 - 84 |
Pecho (Cm) | 75 - 80 | 77 - 83 | 80 - 85 | 83 - 88 | 86 - 91 | 90 - 95 | 94 - 99 |
Cintura (Cm) | 58 - 63 | 60 - 66 | 63 - 68 | 66 - 71 | 68 - 73 | 73 - 78 | 76 - 81 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.